Lia, Rachmawati Turnitin-Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Return Saham Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening. Institut Teknologi dan Sains Mandala. (Unpublished)
Text
8_Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Return Saham Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening.pdf Download (3MB) |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | AKUNTANSI-S1 |
Depositing User: | LIA RACHMAWATI |
Date Deposited: | 04 Apr 2023 02:51 |
Last Modified: | 04 Apr 2023 02:51 |
URI: | http://repo.itsm.ac.id/id/eprint/856 |
Actions (login required)
View Item |