Supeni, Nely, Nely Analisis Pengaruh Inflasi, BI Rate Terhadap Volatilitas Harga Saham Melalui Kurs Mata Uang Sebagai Variabel Intervening Pada Consumer Goods Industry Di BEI. Jurnal Agribest Universitas Muhammadiyah Jember.
Text
Peer Review_2020_Agribest_ Analisis Pengaruh Inflasi.pdf Download (229kB) |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | MANAJEMEN-S1 |
Depositing User: | NELY SUPENI |
Date Deposited: | 09 Dec 2021 04:35 |
Last Modified: | 09 Dec 2021 04:35 |
URI: | http://repo.itsm.ac.id/id/eprint/627 |
Actions (login required)
View Item |