Supeni, Nely Pengaruh NPL dan LDR Terhadap ROA PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Dengan CAR sebagai Variabel Intervening. Jurnal Agribest Universitas Muhammadiyah Jember.
|
Text
Peer Review_2019_Agribest_Pengaruh NPL.pdf Download (219kB) |
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HG Finance |
| Divisions: | MANAJEMEN-S1 |
| Depositing User: | NELY SUPENI |
| Date Deposited: | 10 Dec 2021 01:05 |
| Last Modified: | 10 Dec 2021 01:05 |
| URI: | http://repo.itsm.ac.id/id/eprint/668 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

